Current list of players
The current list of players is also available at Chess-results.com.
| 1. Russland (EloDS:2491 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | GM | Tseshkovsky Vitaly | 2542 | RUS | 0,0 |
| 2 | GM | Vasiukov Evgeni | 2515 | RUS | 0,0 |
| 3 | GM | Pushkov Nikolai | 2486 | RUS | 0,0 |
| 4 | IM | Zakharov Alexander | 2419 | RUS | 0,0 |
| 5 | GM | Chernikov Oleg L | 2406 | RUS | 0,0 |
| 2. Tschechien (EloDS:2406 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | GM | Jansa Vlastimil | 2480 | CZE | 0,0 |
| 2 | GM | Lechtynsky Jiri | 2441 | CZE | 0,0 |
| 3 | IM | Pribyl Josef | 2348 | CZE | 0,0 |
| 4 | IM | Trapl Jindrich | 2353 | CZE | 0,0 |
| 5 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2216 | CZE | 0,0 |
| 3. Deutschland (EloDS:2374 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | IM | Donchenko Anatoly | 2374 | GER | 0,0 |
| 2 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2394 | GER | 0,0 |
| 3 | IM | Klundt Klaus | 2356 | GER | 0,0 |
| 4 | GM | Malich Burkhard Dr. | 2372 | GER | 0,0 |
| 4. Österreich (EloDS:2336 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | IM | Hoelzl Franz | 2356 | AUT | 0,0 |
| 2 | IM | Danner Georg | 2438 | AUT | 0,0 |
| 3 | IM | Wittmann Walter Dr. | 2281 | AUT | 0,0 |
| 4 | FM | Janetschek Karl | 2267 | AUT | 0,0 |
| 5 | FM | Roth Peter | 2219 | AUT | 0,0 |
| 5. Schweiz (EloDS:2310 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | GM | Korchnoi Viktor | 2552 | SUI | 0,0 |
| 2 | FM | Vucenovic Dragomir | 2296 | SUI | 0,0 |
| 3 | Glauser Hansruedi | 2153 | SUI | 0,0 | |
| 4 | Illi Hans-Jörg | 2176 | SUI | 0,0 | |
| 5 | FM | Hohler Peter | 2214 | SUI | 0,0 |
| 6. Italy (EloDS:2283 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | IM | Tatai Stefano | 2366 | ITA | 0,0 |
| 2 | FM | Micheli Carlo | 2289 | ITA | 0,0 |
| 3 | FM | Rosino Antonio | 2281 | ITA | 0,0 |
| 4 | FM | Magrini Riccardo | 2194 | ITA | 0,0 |
| 5 | Laco Giuseppe | 2138 | ITA | 0,0 | |
| 7. Schachgemeinschaft Leipzig (EloDS:2274 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Böhnisch Manfred | 2374 | GER | 0,0 |
| 2 | FM | Braun Gottfried Dr. | 2318 | GER | 0,0 |
| 3 | FM | Böhlig Heinz Dr. | 2261 | GER | 0,0 |
| 4 | Weber Bernd Dr. | 2143 | GER | 0,0 | |
| 8. Danmark 1 (EloDS:2272 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Sloth Jorn | 2325 | DEN | 0,0 |
| 2 | IM | Brinck-Claussen Bjorn | 2297 | DEN | 0,0 |
| 3 | Jorgensen Jorgen | 2276 | DEN | 0,0 | |
| 4 | Grabow Pouelsten Holm | 2188 | DEN | 0,0 | |
| 9. Finland (EloDS:2265 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | GM | Westerinen Heikki | 2344 | FIN | 0,0 |
| 2 | FM | Kanko Ilkka | 2237 | FIN | 0,0 |
| 3 | FM | Hurme Harri M | 2254 | FIN | 0,0 |
| 4 | Kivipelto Kaj-Erik | 2225 | FIN | 0,0 | |
| 10. SF Katernberg 1913 e.V. (EloDS:2264 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Bachmann Karlheinz | 2274 | GER | 0,0 |
| 2 | Krueger Erich | 2218 | GER | 0,0 | |
| 3 | FM | Nautsch Werner | 2274 | GER | 0,0 |
| 4 | FM | Neese Hans-Joachim | 2209 | GER | 0,0 |
| 5 | FM | Rosen Willy | 2290 | GER | 0,0 |
| 11. Catalonia (EloDS:2259 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | GM | Rodriguez Vargas Orestes | 2406 | ESP | 0,0 |
| 2 | Anguera Maestro Jaime | 2246 | ESP | 0,0 | |
| 3 | Buxade Roca Guillermo | 2239 | ESP | 0,0 | |
| 4 | Coll Enriquez Lluis | 2145 | ESP | 0,0 | |
| 12. Wien 1 (EloDS:2251 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Opl Klaus Dr. | 2362 | AUT | 0,0 |
| 2 | FM | Titz Heimo Dr. | 2202 | AUT | 0,0 |
| 3 | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2235 | AUT | 0,0 |
| 4 | NM | Strauss Anton | 2205 | AUT | 0,0 |
| 5 | Titz Herbert | 2044 | AUT | 0,0 | |
| 13. Berlin (EloDS:2251 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Lieb Harald | 2247 | GER | 0,0 |
| 2 | FM | Baumbach Friedrich Dr. | 2281 | GER | 0,0 |
| 3 | FM | Rahls Peter | 2263 | GER | 0,0 |
| 4 | Badestein Hartmut Prof. Dr. | 2212 | GER | 0,0 | |
| 14. Norwegen 1 (EloDS:2231 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Hoen Ragnar | 2273 | NOR | 0,0 |
| 2 | Gundersen Helge | 2261 | NOR | 0,0 | |
| 3 | FM | Ulrichsen Jarl H | 2227 | NOR | 0,0 |
| 4 | Taksrud Vidar | 2164 | NOR | 0,0 | |
| 15. Sachsen-Anhalt (EloDS:2199 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | IM | Liebert Heinz | 2250 | GER | 0,0 |
| 2 | FM | Csulits Anton | 2207 | GER | 0,0 |
| 3 | Hottes Dieter | 2165 | GER | 0,0 | |
| 4 | Werchan Hans Dr. | 2174 | GER | 0,0 | |
| 16. Schweden I (EloDS:2191 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Malmdin Nils-Ake | 2256 | SWE | 0,0 | |
| 2 | FM | Nordstrom Felix | 2206 | SWE | 0,0 |
| 3 | Svensson Leif | 2158 | SWE | 0,0 | |
| 4 | Nyberg Ulf | 2142 | SWE | 0,0 | |
| 5 | Wademark Helge | 2102 | SWE | 0,0 | |
| 17. Niederösterreich (EloDS:2188 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | NM | Winiwarter Felix Dr. | 2220 | AUT | 0,0 |
| 2 | MK | Weinwurm Wolfgang Dr. | 2170 | AUT | 0,0 |
| 3 | NM | Woeber Friedrich DI. | 2153 | AUT | 0,0 |
| 4 | NM | Strobel Ferdinand Dkfm. | 2209 | AUT | 0,0 |
| 5 | Illner Gerhard DI. | 2023 | AUT | 0,0 | |
| 18. Wien 2 (EloDS:2187 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Kwatschewsky Leo DI. | 2238 | AUT | 0,0 |
| 2 | FM | Bukacek Emil Dkfm. | 2211 | AUT | 0,0 |
| 3 | MK | Stuerzenbaum Arthur | 2189 | AUT | 0,0 |
| 4 | Teichmeister Sven Dr. | 2109 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Hirsch Adolf Jun. | 2063 | AUT | 0,0 | |
| 19. Niedersachsen (EloDS:2180 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Clemens Christian Dr | 2291 | GER | 0,0 |
| 2 | FM | Dornieden Manfred Dr. | 2264 | GER | 0,0 |
| 3 | Durst Uwe | 2092 | GER | 0,0 | |
| 4 | Peleikis Horst | 2073 | GER | 0,0 | |
| 20. Luxemburg (EloDS:2167 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Rasmussen Lars-Bo | 2070 | LUX | 0,0 | |
| 2 | Feller Joseph | 2220 | LUX | 0,0 | |
| 3 | Stull Norbert | 2141 | LUX | 0,0 | |
| 4 | Blaeser Roman | 2235 | LUX | 0,0 | |
| 21. Belgien (EloDS:2165 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Rooze Jan | 2283 | BEL | 0,0 |
| 2 | Van Herck Marcel | 2182 | BEL | 0,0 | |
| 3 | Maes Valeer | 2151 | BEL | 0,0 | |
| 4 | Hajenius Willem | 2045 | BEL | 0,0 | |
| 22. England 1 (EloDS:2151 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | CM | James Geoffrey H | 2199 | ENG | 0,0 |
| 2 | Macdonald-Ross Michael | 2169 | ENG | 0,0 | |
| 3 | Scholes James E | 2122 | ENG | 0,0 | |
| 4 | CM | Reuben Stewart | 2113 | ENG | 0,0 |
| 23. Stiftung Bahn-Sozialwerk/DBAG I (EloDS:2144 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Weiß Werner | 2199 | GER | 0,0 | |
| 2 | Kugelmann Werner | 2214 | GER | 0,0 | |
| 3 | Fleuch Hans-Jürgen | 2123 | GER | 0,0 | |
| 4 | Hollstein Joachim | 2006 | GER | 0,0 | |
| 5 | Ehlert Joachim | 2038 | GER | 0,0 | |
| 24. Königlicher Schachverein D.D. (EloDS:2131 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Happel Henk | 2199 | NED | 0,0 |
| 2 | Dickhoff Ronald | 2149 | NED | 0,0 | |
| 3 | Lindner Jan-Joost | 2135 | NED | 0,0 | |
| 4 | Vink Wim | 2042 | NED | 0,0 | |
| 25. Oranjeteam (EloDS:2098 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Van Geffen Ben | 2146 | NED | 0,0 | |
| 2 | Holscher Peter | 2104 | NED | 0,0 | |
| 3 | Arp Frans | 2093 | NED | 0,0 | |
| 4 | Rost Van Tonningen Otto | 2050 | NED | 0,0 | |
| 26. V.A.S. Amsterdam (EloDS:2098 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Ghijsen Pim | 2172 | NED | 0,0 | |
| 2 | Kool Gerard | 2160 | NED | 0,0 | |
| 3 | Oud Niek | 2025 | NED | 0,0 | |
| 4 | Holsteijn Gerrit | 2033 | NED | 0,0 | |
| 5 | Van Dongen Rob | 1959 | NED | 0,0 | |
| 27. Widukind (EloDS:2090 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Nagorni Walter | 2127 | GER | 0,0 | |
| 2 | Rychlik Kurt | 2085 | GER | 0,0 | |
| 3 | Grabitz Georg Dr. | 2083 | GER | 0,0 | |
| 4 | Perk Egbert | 2066 | GER | 0,0 | |
| 5 | Hentzschel Erhard | 1937 | GER | 0,0 | |
| 28. Danmark 2 (EloDS:2089 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Sorensen Bent | 2192 | DEN | 0,0 | |
| 2 | Nielsen Poul Erik | 2097 | DEN | 0,0 | |
| 3 | Olesen Poul Erik Norgaard | 2037 | DEN | 0,0 | |
| 4 | Preuss Flemming | 2028 | DEN | 0,0 | |
| 29. Stiftung Bahn-Sozialwerk Berlin/DBAG (EloDS:2071 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Welz Peter | 2205 | GER | 0,0 |
| 2 | Ingmann Volker | 2158 | GER | 0,0 | |
| 3 | Pitt Wolfgang | 2056 | GER | 0,0 | |
| 4 | Kaiser Horst | 1865 | GER | 0,0 | |
| 30. Rheno Palatinat (EloDS:2069 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Walther Diethelm | 2173 | GER | 0,0 | |
| 2 | Schwertel Johann | 2016 | GER | 0,0 | |
| 3 | Neumann Horst | 1978 | GER | 0,0 | |
| 4 | Jaeger Erich | 2022 | GER | 0,0 | |
| 5 | Denda Ronald | 2065 | GER | 0,0 | |
| 31. Kärnten 1 (EloDS:2060 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | MK | Buerger Thomas Mag. | 2122 | AUT | 0,0 |
| 2 | MK | Toefferl Heimo | 2097 | AUT | 0,0 |
| 3 | Puff Leo | 2032 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Raschun Gerhard | 1989 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Gaug Herbert | 1809 | AUT | 0,0 | |
| 32. Steiermark (EloDS:2048 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Watzka Horst | 2324 | AUT | 0,0 |
| 2 | MK | Nickl Klaus Prof. | 2164 | AUT | 0,0 |
| 3 | Valent Peter Dkfm. | 2070 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Pitzl Konstantinos Mag. | 1633 | AUT | 0,0 | |
| 33. Turkiye (EloDS:2036 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Ozbilen Hayri | 2138 | TUR | 0,0 | |
| 2 | Muratoglu Salih | 2096 | TUR | 0,0 | |
| 3 | Kayaman Metin | 1976 | TUR | 0,0 | |
| 4 | Baboglu Ibrahim | 1935 | TUR | 0,0 | |
| 5 | Topaloglu Hayati | 1922 | TUR | 0,0 | |
| 34. Vöcklabruck/Oberösterreich (EloDS:2027 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Gneiss Karl | 2109 | AUT | 0,0 | |
| 2 | Fasser Walter | 2074 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Nussbaumer Josef | 2075 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Pohn-Weidinger Josef | 1850 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Ziegler Alfons | 1755 | AUT | 0,0 | |
| 35. Mixed Team Austria (EloDS:2025 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | NM | Ager Josef | 2231 | AUT | 0,0 |
| 2 | Proksch Gerhard Mag. | 1989 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Isopp Manfred | 1971 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Wedam Hans | 1910 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Dietrich Werner Dr. | 1628 | AUT | 0,0 | |
| 36. ESV ASKÖ ADMIRA VILLACH (EloDS:2023 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | MK | Bergen Peter DI. | 2170 | AUT | 0,0 |
| 2 | Turian Hans | 2054 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Grom Waldemar | 1981 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Hasberger Walter | 1886 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Kummer Heinz | 1873 | AUT | 0,0 | |
| 37. USV Halle (EloDS:2023 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Höhm Walter Dr. | 1946 | GER | 0,0 | |
| 2 | Kirmas Joachim Dr. | 2134 | GER | 0,0 | |
| 3 | Swoboda Peter | 2021 | GER | 0,0 | |
| 4 | Liebscher Helmar | 1966 | GER | 0,0 | |
| 5 | Reinemann Günter Dr. | 1969 | GER | 0,0 | |
| 38. Freibauer Niedersachsen (EloDS:2021 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Hellwege Werner | 2034 | GER | 0,0 | |
| 2 | Niebuhr Gerd | 2049 | GER | 0,0 | |
| 3 | Juergens Peter | 2011 | GER | 0,0 | |
| 4 | Fritsch Juergen Dr | 1988 | GER | 0,0 | |
| 39. Helsinki 1 (EloDS:2013 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Aeijaelae Jouko | 2170 | FIN | 0,0 | |
| 2 | Aaltio Erkki | 2110 | FIN | 0,0 | |
| 3 | Korhonen Erkki | 1982 | FIN | 0,0 | |
| 4 | Saharinen Petri | 1791 | FIN | 0,0 | |
| 40. Helsinki 2 (EloDS:2005 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Mujunen Martti | 2140 | FIN | 0,0 | |
| 2 | Lyly Seppo | 2014 | FIN | 0,0 | |
| 3 | Koskinen Veikko | 1999 | FIN | 0,0 | |
| 4 | Laitinen Martti | 1866 | FIN | 0,0 | |
| 41. Norwegen 2 (EloDS:1993 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Nordby Bernt | 2159 | NOR | 0,0 | |
| 2 | Bjorgvik Jan Arne | 1961 | NOR | 0,0 | |
| 3 | Kverndal Leif | 1941 | NOR | 0,0 | |
| 4 | Standal Bard | 1911 | NOR | 0,0 | |
| 42. Stiftung Bahn-Sozialwerk/DBAG III (EloDS:1984 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Seyffer Günther | 2049 | GER | 0,0 | |
| 2 | Gaenzmantel Alfons | 2127 | GER | 0,0 | |
| 3 | Baumgarten Werner | 1782 | GER | 0,0 | |
| 4 | Seyffarth Renate | 1979 | GER | 0,0 | |
| 43. Carinthia (EloDS:1984 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | MK | Hicker Harald Dr. | 2108 | AUT | 0,0 |
| 2 | Peierl Walter | 1961 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Morze Gert | 1906 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Wernig Klaus | 1961 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Brunner Guenther | 1814 | AUT | 0,0 | |
| 44. ASKÖ Finkenstein 1 (EloDS:1962 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Scholvin Erich | 2104 | GER | 0,0 | |
| 2 | Gallob Josef Sen. | 1938 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Melcher Jakob | 1898 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Regatschnig Horst | 1883 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Grasser Peter | 1909 | AUT | 0,0 | |
| 45. SK Volksbank Lienz (EloDS:1937 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Groiss Karl | 2049 | AUT | 0,0 | |
| 2 | Bodner Alfred | 2021 | AUT | 0,0 | |
| 3 | Brandstaetter Walter | 1993 | AUT | 0,0 | |
| 4 | Geiger Werner | 1685 | AUT | 0,0 | |
| 5 | Fazekas Tibor Mag. | 1562 | AUT | 0,0 | |
| 46. England 2 (EloDS:1901 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Wood Peter C | 1952 | ENG | 0,0 | |
| 2 | Pemberton Clive H | 1909 | ENG | 0,0 | |
| 3 | Harris J Leonard | 1840 | ENG | 0,0 | |
| 4 | Rety John | 1903 | ENG | 0,0 | |
| 47. Norwegen 3 (EloDS:1878 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Ovesen Karsten | 1918 | NOR | 0,0 | |
| 2 | Birkestrand Odd | 1859 | NOR | 0,0 | |
| 3 | Wicklund-Hansen Richard | 1871 | NOR | 0,0 | |
| 4 | Bue Gunnar | 1865 | NOR | 0,0 | |
| 5 | Ludvigsen Jan | 1785 | NOR | 0,0 | |
| 48. Norwegen 4 (EloDS:1869 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Kristiansen Erling | 2231 | NOR | 0,0 |
| 2 | Ofstad Per | 2167 | NOR | 0,0 | |
| 3 | Johansen Tom J. | 0 | NOR | 0,0 | |
| 4 | Nilsen Kai | 1877 | NOR | 0,0 | |
| 5 | Johansen Bjorn | 0 | NOR | 0,0 | |
| 49. Scotland (EloDS:1859 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | FM | Jamieson Peter M | 2288 | SCO | 0,0 |
| 2 | White Alastair F | 2052 | SCO | 0,0 | |
| 3 | Borwell Alan P | 0 | SCO | 0,0 | |
| 4 | Flockhart Hugh | 1895 | SCO | 0,0 | |
| 50. Turku (EloDS:1851 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Perman Torvald | 2077 | FIN | 0,0 | |
| 2 | Palmo Pentti | 2096 | FIN | 0,0 | |
| 3 | Lehtosaari Kalevi | 2032 | FIN | 0,0 | |
| 4 | Ranki Martti | 0 | FIN | 0,0 | |
| 51. Schweden II (EloDS:1841 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Hallerod Ralph | 2064 | SWE | 0,0 | |
| 2 | Burman Lennart | 0 | SWE | 0,0 | |
| 3 | Sterner Johan | 2041 | SWE | 0,0 | |
| 4 | Andersson Sven-Olof | 2060 | SWE | 0,0 | |
| 52. Schweden III (EloDS:1807 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Sandklef Ake | 2029 | SWE | 0,0 | |
| 2 | Ohrn Stellan | 2008 | SWE | 0,0 | |
| 3 | Nystrom Ragnar | 1989 | SWE | 0,0 | |
| 4 | Aberg Lars-Erik | 0 | SWE | 0,0 | |
| 53. Stiftung Bahn-Sozialwerk/DBAG II (EloDS:1782 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | Mai Hartmut | 1823 | GER | 0,0 | |
| 2 | Fernengel Rudolf | 1736 | GER | 0,0 | |
| 3 | Kalmutzki Manfred | 1980 | GER | 0,0 | |
| 4 | Feiertag Anton | 1588 | GER | 0,0 | |
| 5 | Mueller Horst | 1437 | GER | 0,0 | |
| 54. Kärnten Damen (EloDS:1749 / Wtg1: 0 / Wtg2: 0) | |||||
| Br. | Name | Elo | FED | Anz | |
| 1 | WNM | Hennings Margit Mag. | 2008 | AUT | 0,0 |
| 2 | Kopinits Silvia Mag. | 1717 | AUT | 0,0 | |
| 3 | WMK | Leitner Renate | 1635 | AUT | 0,0 |
| 4 | WMK | Stangl Helga | 1634 | AUT | 0,0 |
| 5 | Edlinger Anna | 1506 | AUT | 0,0 | |
| 6 | Quinz Hannelore | 1200 | AUT | 0,0 | |



